Wohnanlage Steinweg in Zweenfurth |
![]() |
|---|
![]() |
|---|
| bauträgerfrei, Preis auf Anfrage (auch Erbpacht möglich) | |||
|---|---|---|---|
| Grundstück | Größe | Preis | Grundstückspreis |
| 1 | 630 qm | verkauft | |
| 2 | 512 qm | verkauft | |
| 3 | 501 qm | verkauft | |
| 4 | 594 qm | 59 € / qm | 35.046 € |
| 5 | 408 qm | 65 € / qm | 26.520 € |
| 6 | 563 qm | verkauft | |
| 7 | 773 qm | 59 € / qm | 45.607 € |
| 8 | 685 qm | 65 € / qm | 44.525 € |
| 9 | 587 qm | 65 € / qm | 38.155 € |
Preise zuzüglich Abwasserübergabeschacht 1.850 € |
![]() |
|---|
| Zum Grünen Winkel - Zweenfurth | |||
|---|---|---|---|
| Grundstück | Größe | Preis | Grundstückspreis |
| 1 | 1000 qm | 65 € / qm | 65.000 € |
| 2 und 3 | 1092 qm | verkauft | |
| 4 | 709 qm | verkauft | |
| 5 | 1560 qm | verkauft | |
![]() |
|---|
![]() |
|---|
Baumaßnahmen Zum Grünen Winkel
|