Wohngebiet Fliederweg / Liebertwolkwitz |

| Nr. | Größe | Preis pro qm | Gesamtpreis |
| 1 | 535 qm | 94 EURO | 50.290 EURO |
| 2 | 478 qm | 99 EURO | 47.322 EURO |
| 3 | 467 qm | 99 EURO | 46.233 EURO |
| 4 | 648 qm | 99 EURO | 64.152 EURO |
| 5 | 759 qm | verkauft | |
| 6 | 683 qm | verkauft | |
| 7 | 525 qm | 94 EURO | 49.350 EURO |
| 8 | 627 qm | 99 EURO | 62.073 EURO |
| 9 | 725 qm | verkauft | |
| 10 | 915 qm | 89 EURO | 81,435 EURO |
Im Preis enthalten: Privatstraßenanteil
![]() Blick auf die Baugrundstücke |
![]() Blick auf die Baugrundstücke |
| KONT@KTTelefon: 0341/ 659 660www.ruba-haus.de |