Wohnsiedlung Diamantstraße/Bernsteinstraße |


| Grundstück | Größe | Preis mit RUBA-Haus | |
|---|---|---|---|
| 14 | 525 qm | verkauft | |
| 15 | 540 qm | verkauft | |
| 16 | 400 qm | verkauft | |
| 17 | 456 qm | verkauft | |
| 18 | 400 qm | verkauft | |
| 19 | 200 qm | verkauft | |
| 20 | 400 qm | verkauft | |
| 21 | 597 qm | 59.103 € | |
| 22 | 749 qm | verkauft | |
| 23 | 728 qm | verkauft | |
| 24 | 762 qm | verkauft | |
| 25 | 642 qm | verkauft | |
| 26 | 675 qm | verkauft | |
| 27 | 729 qm | verkauft | |
| 28 | 805 qm | verkauft | |
| 29 | 735 qm | verkauft | |
